Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp
13/06/2024
THC tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh nhà cửa, vệ sinh công nghiệp, tạp vụ văn phòng, giúp việc theo giờ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Dưới đây là bảng giá vệ sinh công nghiệp chúng tôi.
STT | CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh cho nhà cửa | Khảo sát trước | 9.000 – 19.000/ m2 | |
2 | Tổng vệ sinh toàn bộ công trình | Khảo sát trước | 9.000 – 14.000/ m2 | |
3 | Tổng vệ sinh định kỳ | 1 – 2 ngày / Tuần | 190.000 | Bộ dụng cụ và hóa chất chuyên dụng được cung cấp. |
3 – 4 ngày / Tuần | 170.000 | |||
5 – 7 ngày / Tuần | 140.000 | |||
4 | Vệ sinh kính sử dụng dây đu | <= 55 m2 | 900.000 | bao gồm thiết bị dây cáp và dụng cụ lau kính. |
55 m2 – 105 m2 | 1.400.000 | |||
105 m2 – 205 m2 | 12.000 – 14.000/ m2 | |||
> 205 m2 | 9.000 – 11.000/ m2 | |||
5 | Vệ sinh kính thông thường | m2 | 7.000 – 11.000/ m2 | Chiều cao < 5m |
6 | Giặt thảm tại nhà, tại chỗ | < 55 m2 | 500.000 | |
55 m2 – 205 m2 | 10.000/ m2 | |||
205 m2 – 505 m2 | 8.000/ m2 | |||
> 505 m2 | 6.000/ m2 | |||
7 | Giặt thảm miếng (các miếng thảm riêng lẻ) | < 4 m2 | 300.000 | |
4 m2 – 7 m2 | 450.000 | |||
> 7 m2 | 600.000 | |||
8 | Đánh bóng bề mặt sàn | < 105 m2 | 1.450.000 | |
105 m2 – 205 m2 | 12.000 – 14.000/ m2 | |||
> 205 m2 | 9.000 – 12.000/ m2 | |||
9 | Làm sạch sàn có keo | < 55 m2 | 1.450.000 | |
> 55 m2 | 17.000 – 24.000/ m2 | |||
10 | Phủ bóng cho sàn gỗ | < 55 m2 | 2.450.000 | |
> 55 m2 | 35.000 – 55.000/ m2 | |||
11 | Giặt đệm | Chiếc | 300.000 | Chính sách giảm giá theo số lượng |
12 | Giặt rèm các loại | < 9 kg | 300.000 | |
9 – 16 kg | 450.000 | |||
> 16 kg | 30.000/ kg | |||
13 | Làm sạch ghế bọc da | Màu tối | 450.000 | |
Màu sáng | 550.000 | |||
14 |
Vệ sinh cho căn hộ chung cư |
M2 | 12.500 – 23.500 | |
15 |
Vệ sinh cho nhà xưởng, nhà máy |
M2 | 1.600 – 6.500 | |
16 |
Vệ sinh cho nhà, công trình mới xây dựng |
M2 | 10.500 – 18.500 | |
17 |
Vệ sinh cho trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học |
M2 | 7.500 – 14.500 |